Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Enlace a la vista de comparación
|
figari:la_pena_de_muerte [2011/08/31 12:00] arodriguez creado |
figari:la_pena_de_muerte [2019/07/25 07:48] (actual) |
||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | Reproducción fotográfica facsimilar del original perteneciente al fondo bibliográfico de la [[http://bib.us.es/derechoytrabajo/index-ides-idweb.html|Biblioteca de la Facultad de Derecho]] de la [[http://www.us.es/|Universidad de Sevilla]]. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Figari, Pedro - [[http://archivos.liccom.edu.uy/Figuras//Figari,%20Pedro%20-%20La%20pena%20de%20muerte%20(1905).pdf| La pena de muerte. Veintidós artículos de polémica publicados en "El Siglo", de mayo 9 á junio 21 de 1905]] [pdf 10,61 MB]. Imprenta de El Siglo Ilustrado, Montevideo, 1905. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **ÍNDICE** | ||
| + | |||
| + | [[PRÓLOGO.]] | ||
| + | |||
| + | I. VOLVIENDO AL DEBATE:\\ | ||
| + | Por qué se aplazó la réplica.—Pesimismos infundados.—Inocuidad de ciertas cifras.—Uso de armas.—Homicidios en pelea.—Cómo debe encararse la estadística.—Nuestros fusilamientos | ||
| + | |||
| + | II. ENSAYOS ESTADÍSTICOS:\\ | ||
| + | Resistencias al patíbulo.--Desigualdades funestas.—Horror á las reformas.—Refutación de un paralelo.—Datos de diversa índole.—Arbitrariedad de un promedio | ||
| + | |||
| + | |||
| + | III. ENSAYOS ESTADÍSTICOS:\\ | ||
| + | Homicidios y penados por homicidio—Promedio de homicidios.—Promedio de ejecuciones.—Tanteos estadísticos.—No tenemos estadística criminal.—Diversidad de criterios | ||
| + | |||
| + | IV. ENSAYOS ESTADÍSTICOS:\\ | ||
| + | Un prejuzgamiento.—Cuadros estadísticos erróneos é inocuos.—Las entradas policiales nada prueban.—Algunos datos estadísticos.—Una cita inútil | ||
| + | |||
| + | V. ENSAYOS ESTADÍSTICOS:\\ | ||
| + | Demostración contraproducente.—Penados y ajusticiados.—Penadas por homicidio.— Coeficiente de penados por homicidio y asesinato.—Pretextos para sustentar el patíbulo | ||
| + | |||
| + | VI. ATANDO CABOS:\\ | ||
| + | Clave del desacuerdo. Reacciones que deben esperarse.—Nuestro país y los del viejo mundo.— | ||
| + | Promedio por nacionalidad.—Efectos de la abolición en Italia | ||
| + | |||
| + | VII. TEMIBILIDAD:\\ | ||
| + | Estadísticas é investigaciones elocuentes.—Promedio de penados que han visto ajusticiar.—La- | ||
| + | pena de muerte provoca al delito.—A quiénes se intimida | ||
| + | |||
| + | VIII. EJEMPLARIDAD:\\ | ||
| + | Una opinión autorizada.—Crueldad del crimen y crueldad del castigo.—La capilla.—Ejecuciones | ||
| + | á puerta cerrada: países que la practican.—Nuestras ejecuciones al aire libre | ||
| + | |||
| + | IX. IRREPARABILIDAD:\\ | ||
| + | El indulto: ley inconstitucional.—Un error judicial entre nosotros.—El caso de los Drago, en Italia.—Falibilidad de la justicia.—Responsabilidades sociales | ||
| + | |||
| + | X. IMPRACTICABILIDAD:\\ | ||
| + | La eliminación: teoría y práctica.—Inconvenientes inevitables —Dos penas: una relativa; otra absoluta.—Se excede la ley del talión.—Efectos quese esperan.—Exigüidad de las ejecuciones | ||
| + | |||
| + | XI SENTIMENTALISMO:\\ | ||
| + | Un cargo que impresiona.—Lo que tratarnos de demostrar.—Solidaridad social.—Equidad y justicia.—Una ironía | ||
| + | |||
| + | XII. OPORTUNISMO:\\ | ||
| + | Tenacidad de los oportunistas.—Conclusiones irracionales.—Ningún país puede abolir el patíbulo.—Un argumento que no puede aducirse.—Cómo podría modificarse la apacibilidad de los esquimales | ||
| + | |||
| + | XIII. LA SANCIÓN PENAL:\\ | ||
| + | Un error de los que teorizan.—Lo que más preocupa á los asesinos.—Troppman, doctor La- | ||
| + | Pommerais, etc.—Cómo desistirían.—Nuestros casos: caza de bohemios, etc.—Irracionalidad de la terapéutica penal | ||
| + | |||
| + | XIV. LA OBRA ABOLICIONISTA:\\ | ||
| + | El triunfo abolicionista.—Ensayos en la antigüedad.—Aboliciones parciales: resultados.—Abolición total; Estados que la practican: resultados.—Cómo se vigorizan las tendencias abolicionistas en todas partes | ||
| + | |||
| + | XV. EFICACIAS:\\ | ||
| + | El patíbulo denigra á la sociedad. Un ergotismo.—Las ejecuciones «comisariales» y las «desapariciones»: no hay analogía.—El terror en la época de Latorre.—La lentitud procesal disminuye el temor al patíbulo.—Los malvados no se arredran, como la buena gente | ||
| + | |||
| + | XVI. EL MEJOR GENDARME:\\ | ||
| + | Repulsión á la sangre.—Simplificación de causas.—Impresiones de un viajero.—Condiciones de nuestro medio.—Clases acomodadas y proletarios.—Instinto de imitación.—Cómo se garante la seguridad social | ||
| + | |||
| + | XVII. EVOLUCIÓN DE LA PENALIDAD:\\ | ||
| + | Ley invariable de lá evolución penal.—Suplicios antiguos.—Cómo se entendía la justicia.—Prisiones antiguas.—Un paralelismo demostrativo.—Irracionalidades | ||
| + | |||
| + | XVIII. ¡COMIENCEN LOS SEÑORES ASESINOS!:\\ | ||
| + | Humorismo de Alfonso Karr.—El famoso apóstrofe.—Criminales y verdugos.—El cinismo de los | ||
| + | asesinos.—Una epístola de madame de Sevigné | ||
| + | |||
| + | XIX. SUSTITUTIVO:\\ | ||
| + | Un dilema imposible.—Lo que más impresiona.—La pena debe ser redimible.—Arbitrariedad de | ||
| + | las penas fijas.—La opinión de un pesquisante | ||
| + | |||
| + | XX. PENADOS:\\ | ||
| + | Un signo inequívoco de cultura.—Apreciaciones erróneas del vulgo.—Nueva organización de la | ||
| + | Penitenciaría.—El resultado de los talleres.—Algo que es más eficaz que los fusilamientos | ||
| + | |||
| + | XXI. LIBERADOS:\\ | ||
| + | Lo que atemoriza: las evasiones.—-Peligros de la liberación.—-Anomalías.—Resistencias á la pena capital.—Una reflexión interesante.—Penas fijas y penas indeterminadas | ||
| + | |||
| + | XXII. HORIZONTES:\\ | ||
| + | Nuestras convicciones.—Vida carcelaria.—Iniciativas abolicionistas.—Perspectivas.—Inconvenientes fáciles de subsanar.—-Los criminales son hombres | ||
| - | Figari, Pedro - [[sftp://ap@archivos.liccom.edu.uy/var/www/liccom.edu.uy.archivos/Figuras/Figari,%20Pedro%20-%20La%20pena%20de%20muerte%20(1905).pdf| La pena de muerte]] | ||
